輪式挖掘機 M313D
詳細介紹
發動機型號 | 采用 ACERT? 技術的 Cat? C4.4 采用 ACERT? 技術的 Cat? C4.4 |
凈功率 | 129.0 hp 95.0 kW |
總功率 | 139.0 hp 102.0 kW |
缸徑 | 4.13 in 105.0 mm |
沖程 | 5.0 in 127.0 mm |
排量 | 268.5 in3 4.4 L |
油缸 | 4 4 |
1400 rpm 轉速時的Z大扭矩 | 405.66 lb ft 550.0 N·m |
凈功率 — 80/1269/EEC | 129.0 hp 95.0 kW |
凈功率 — ISO 9249 | 129.0 hp 95.0 kW |
2000 rpm 轉速下的凈功率(ISO 9249) | 129.0 hp 95.0 kW |
Ratings | 2000.0 RPM 2000.0 RPM |
重量
推土鏟鏟刀 | 1653.0 lb 750.0 kg |
外伸支架 | 2116.0 lb 960.0 kg |
配重 — 可選 | 7275.0 lb 3300.0 kg |
配重 — 標準 | 6393.0 lb 2900.0 kg |
偏置動臂* — 前置式和后置式支腿 | 34392.0 lb 15600.0 kg |
偏置動臂* — 只限后推鏟 | 31636.0 lb 14350.0 kg |
偏置動臂* — 后推鏟,前置式支腿 | 33731.0 lb 15300.0 kg |
整體式動臂* — 前置式和后置式支腿 | 32518.0 lb 14750.0 kg |
整體式動臂* — 只限后推鏟 | 29762.0 lb 13500.0 kg |
整體式動臂* — 后推鏟,前置式支腿 | 31857.0 lb 14450.0 kg |
工作重量 | 14000 至 16200 kg(30865 至 35715 lb) 14000 至 16200 kg(30865 至 35715 lb) |
斗桿 — 工業(2900 mm) | 838.0 lb 380.0 kg |
斗桿 — 長(2600 mm) | 970.0 lb 440.0 kg |
斗桿 — 中型(2300 mm) | 860.0 lb 390.0 kg |
斗桿 — 短(2000 mm) | 816.0 lb 370.0 kg |
VA 動臂* — 前置式和后置式支腿 | 33180.0 lb 15050.0 kg |
VA 動臂* — 只限后推鏟 | 30424.0 lb 13800.0 kg |
VA 動臂* — 后推鏟,前置式支腿 | 32518.0 lb 14750.0 kg |
回轉機構
回轉速度 | 10.5 RPM 10.5 RPM |
回轉扭矩 | 25815.0 lb ft 35.0 kN·m |
液壓系統
Z大流量 — 輔助回路 — 高壓 | 50.0 gal/min 190.0 L/min |
Z大流量 — 輔助回路 — 中壓 | 13.0 gal/min 50.0 L/min |
Z大流量 — 機具/行駛回路 | 50.0 gal/min 190.0 L/min |
Z大流量 — 回轉機構 | 21.0 gal/min 80.0 L/min |
Z大壓力 — 輔助回路 — 高壓 | 5076.0 psi 350.0 bar |
Z大壓力 — 輔助回路 — 中壓 | 2683.0 psi 185.0 bar |
Z大壓力 — 機具回路 — 重載提升 | 5439.0 psi 375.0 bar |
Z大壓力 — 機具回路 — 正常 | 5076.0 psi 350.0 bar |
Z大壓力 — 回轉機構 | 5076.0 psi 350.0 bar |
Z大壓力 — 行駛回路 | 5076.0 psi 350.0 bar |
系統 | 48.0 gal 180.0 L |
油箱容量 | 25.0 gal 95.0 L |
變速箱
牽引力 | 17085.0 lb 76.0 kN |
Z大爬坡能力 | 58% 58% |
爬行速度 - 1 檔 | 2.0 mph 3.0 kph |
爬行速度 - 2 檔 | 8.0 mph 13.0 kph |
前進/后退 - 1 檔 | 6.0 mph 9.0 kph |
前進/后退 - 2 檔 | 23.0 mph 37.0 kph |
維修加注容量
冷卻 | 8.0 gal 31.0 L |
發動機曲軸箱 | 2.0 gal 8.0 L |
后橋殼(差速器) | 2.96 gal 11.2 L |
前轉向軸(差速器) | 2.4 gal 9.0 L |
終傳動 | 0.6 gal 2.4 L |
動力換檔變速箱 | 0.7 gal 2.5 L |
燃油箱 | 62.0 gal 235.0 L |
輪胎
標準 | 1) 10.00-20(雙氣動) 1) 10.00-20(雙氣動) |
選裝 | 1) 11.00-20(雙氣動)2)18 R 19.5 XF(單氣動)3)10.00-20(雙氣動實心橡膠) 1) 11.00-20(雙氣動)2)18 R 19.5 XF(單氣動)3)10.00-20(雙氣動實心橡膠) |
底盤系統
離地間隙 | 15.0 in 370.0 mm |
Z大轉向角 | 35o 35o |
Z小轉彎半徑 — 整體式動臂末端 | 319.0 in 8100.0 mm |
Z小轉彎半徑 — VA 動臂末端 | 264.0 in 6700.0 mm |
Z小轉彎半徑 — 輪胎外側 | 244.0 in 6200.0 mm |
輪軸擺角 | ±9o ±9o |
鏟斗技術規格
鏟斗容量 | 0.18 到 0.92 m3(0.24 到 1.20 yd3) 0.18 到 0.92 m3(0.24 到 1.20 yd3) |
工作范圍
Z大挖掘深度 | 226.0 in 5750.0 mm |
地面Z大伸展距離 | 345.0 in 8770.0 mm |
驅動
Z高行駛速度 | 23.0 mph 37.0 kph |